สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทอคมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบครูผู้ช่วย ปี 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ภาค ก ภาค ข 2566 รวบรวมลิงก์ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ ซึ่งได้จัดทำเพื่อรวบช้อมูลทั้งหมดไว้ดังนี้ครับ
สำหรับกําหนดการและปฏิทิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
- ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป : ภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
- รับสมัครสอบครูผู้ช่วย : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566z
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค : ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนําเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 )
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 )
เรื่องราวที่น่าสนใจ : กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ.
ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเข้าสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ครูอัพเดตดอทคอมจึงขออนุญาตจัดทำลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ปี 2566 ภาค ก ภาค ข ไว้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ หากจังหวัดใด หรือ เขตพื้ที่การศึกษาใดประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีจ้อความ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว” เป็นสีแดงครับ
รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. และ สำนักงานการศึกษาพิเศษ | ||
ที่ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบครูผู้ช่วย 2566 ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. |
1 | กรุงเทพมหานคร | สพป.กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1 สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2(ประกาศแล้ว) |
2 | กระบี่ | สพป.กระบี่ สพม.ตรังกระบี่(ประกาศแล้ว) |
3 | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สพม.กาญจนบุรี |
4 | กาฬสินธุ์ | สพม.กาฬสินธุ์(ประกาศแล้ว) |
5 | กำแพงเพชร | สพป.กำแพงเพชร เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.กำแพงเพชร เขต 2(ประกาศแล้ว) สพม.กำแพงเพชร(ประกาศแล้ว) |
6 | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป.ขอนแก่น เขต 3 สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป.ขอนแก่น เขต 5(ประกาศแล้ว) สพม.ขอนแก่น |
7 | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 1 สพม.จันทรบุรี ตราด(ประกาศแล้ว) |
8 | ฉะเชิงเทรา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2(ประกาศแล้ว) สพม.ฉะเชิงเทรา(ประกาศแล้ว) |
9 | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.ชลบุรี เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป. ชลบุรี เขต 3 สพม.ชลบุรี ระยอง (ประกาศแล้ว) |
10 | ชัยนาท | สพป.ชัยนาท(ประกาศแล้ว) สพม.อุทัยธานี ชัยนาท |
11 | ชัยภูมิ | สพม.ชัยภูมิ(ประกาศแล้ว) สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ประกาศแล้ว) |
12 | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.ชุมพร เขต 2 |
13 | เชียงราย | สพม.เชียงราย(ประกาศแล้ว) สพป.เชียงราย เขต 1 สพป.เชียงราย-เขต-2(ประกาศแล้ว) สพป.เชียงราย เขต 3(ประกาศแล้ว) สพป.เชียงราย เขต 4 |
14 | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 6(ประกาศแล้ว) |
15 | ตรัง | สพป.ตรัง เขต1 สพป.ตรัง เขต.2 สพม.ตรังกระบี่(ประกาศแล้ว) |
16 | ตราด | สพป.ตราด(ประกาศแล้ว) สพม.จันทรบุรี ตราด(ประกาศแล้ว) |
17 | ตาก | สพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 2 (ประกาศแล้ว) สพม.ตาก (ประกาศแล้ว) |
18 | นครนายก | สพป.นครนายก(ประกาศแล้ว) สพม.ปราจีนบุรี นครนายก(ประกาศแล้ว) |
19 | นครปฐม | สพป.นครปฐม เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 2 สพม.นครปฐม(ประกาศแล้ว) |
20 | นครพนม | สพป.นครพนม เขต 1 สพป.นครพนม เขต 2(ประกาศแล้ว) สพม.นครพนม |
21 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.นครราชสีมา เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป.นครราชสีมา เขต 3 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สพม.นครราชสีมา |
22 | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 |
23 | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 (ประกาศแล้ว) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (ประกาศแล้ว) สพม.นครสวรรค์ |
24 | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.นนทบุรี เขต 2 สพม.นนทบุรี |
25 | นราธิวาส | สพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 สพป.นราธิวาส เขต 3(ประกาศแล้ว) สพม.นราธิวาส |
26 | น่าน | สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 2 สพม.น่าน |
27 | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3(ประกาศแล้ว) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4(ประกาศแล้ว) สพม.บุรีรัมย์ |
28 | บึงกาฬ | สพป.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ |
29 | ปทุมธานี | สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.ปทุมธานี เขต 2(ประกาศแล้ว) สพม.ปทุมธานี |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพม.ประจวบคีรีขันธ์(ประกาศแล้ว) |
31 | ปราจีนบุรี | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก(ประกาศแล้ว) |
32 | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 2 สพป.ปัตตานี เขต 3 สพม.ปัตตานี |
33 | พระนครศรีอยุธยา | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 |
34 | พังงา | สพป.พังงา(ประกาศแล้ว) สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง(ประกาศแล้ว) |
35 | พัทลุง | สพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 2 สพม.พัทลุง(ประกาศแล้ว) |
36 | พิจิตร | สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1 รอบที่ 2 สพป.พิจิตร เขต 2 สพม.พิจิตร |
37 | พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ |
38 | เพชรบุรี | สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพม.เพชรบุรี(ประกาศแล้ว) |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบครูผู้ช่วย ปี 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ภาค ก ภาค ข สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ที่รับเปิดสมัครเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ทุกเขตพื้นที่ฯ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
39 | เพชรบูรณ์ | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์-เขต2(ประกาศแล้ว) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3(ประกาศแล้ว) สพม.เพชรบูรณ์ |
40 | แพร่ | สพป.แพร่ เขต1 สพป.แพร่ เขต 2 สพม.แพร่ |
41 | พะเยา | สพป.พะเยา เขต 1 สพป.พะเยา เขต 2 |
42 | ภูเก็ต | สพป.ภูเก็ต(ประกาศแล้ว) สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง |
43 | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.มหาสารคาม เขต 2 สพป.มหาสารคาม เขต 3 สพม.มหาสารคาม |
44 | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพม.แม่ฮ่องสอน |
45 | มุกดาหาร | สพป.-มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร |
46 | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.ยะลา เขต 2 สพม.ยะลา |
47 | ยโสธร | สพป.ยโสธร เขต 1 สพป.ยโสธร เขต 2 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร(ประกาศแล้ว) |
48 | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รอบที่ 2 สพป.ร้อยเอ็ด-เขต-2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพม.ร้อยเอ็ด |
49 | ระนอง | สพป.ระนอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง(ประกาศแล้ว) |
50 | ระยอง | สพป.ระยอง เขต 1 สพป.ระยอง เขต.2(ประกาศแล้ว) สพม.ชลบุรี ระยอง (ประกาศแล้ว) |
51 | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 2 |
52 | ลพบุรี | สพป.ลพบุรี เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.ลพบุรี เขต 2(ประกาศแล้ว) สพม.ลพบุรี(ประกาศแล้ว) |
53 | ลำปาง | สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ลำปาง-เขต-2 สพป.ลำปาง เขต 3 สพป.ลำปาง เขต 3 รอบที่ 2 สพม.ลำปาง ลำพูน(ประกาศแล้ว) |
54 | ลำพูน | สพป.ลำพูน เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.ลำพูน เขต 2(ประกาศแล้ว) สพม.ลำปาง ลำพูน(ประกาศแล้ว) |
55 | เลย | สพป.เลย เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป. เลย เขต 2 สพป.เลย เขต 3(ประกาศแล้ว) สพม.เลย หนองบัวลำภู |
56 | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3(ประกาศแล้ว) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร(ประกาศแล้ว) |
57 | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป.สกลนคร เขต 3 สพม.สกลนคร |
58 | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 1 สพป.สงขลา เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป.สงขลา เขต 3 สพม.สงขลา สตูล(ประกาศแล้ว) |
59 | สตูล | สพป.สตูล สพม.สงขลา สตูล(ประกาศแล้ว) |
60 | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพม.สมุทรปราการ |
61 | สมุทรสงคราม | สพป.สมุทรสงคราม(ประกาศแล้ว) สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม |
62 | สมุทรสาคร | สพป.สมุทรสาคร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม |
63 | สระบุรี | สพป.สระบุรี เขต 1 สพป.สระบุรี เขต 2 สพม. สระบุรี |
64 | สระแก้ว | สพม.สระแก้ว(ประกาศแล้ว) สพป.สระแก้ว-เขต-1 สพป.สระแก้ว เขต 2 |
65 | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สพม.สุพรรณบุรี(ประกาศแล้ว) |
66 | สิงห์บุรี | สพป.สิงห์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง |
67 | สุโขทัย | สพป.สุโขทัย เขต 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 |
68 | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3(ประกาศแล้ว) สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร |
69 | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์-เขต-1(ประกาศแล้ว) สพป.สุรินทร์-เขต-2 (ประกาศแล้ว) สพป.สุรินทร์-เขต-3 สพป.สุรินทร์ เขต 3 รอบที่ 2 สพม.สุรินทร์ |
70 | หนองคาย | สพป.หนองคาย เขต 1 สพป.หนองคาย เขต 2(ประกาศแล้ว) สพม.หนองคาย(ประกาศแล้ว) |
71 | หนองบัวลำภู | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (ประกาศแล้ว) สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพม.เลย หนองบัวลำภู |
72 | อ่างทอง | สพป.อ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง |
73 | อุดรธานี | สพป.อุดรธานี เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.อุดรธานี เขต 2(ประกาศแล้ว) สพป.อุดรธานี เขต 3 สพป.อุดรธานี เขต 4 (ประกาศแล้ว) สพม.อุดรธานี(ประกาศแล้ว) |
74 | อุตรดิตถ์ | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพป.อุตรดิตถ์-เขต-2(ประกาศแล้ว) สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ |
75 | อุทัยธานี | สพป.อุทัยธานี เขต 1(ประกาศแล้ว) สพป.อุทัยธานี เขต 2(ประกาศแล้ว) สพม.อุทัยธานี ชัยนาท |
76 | อุบลราชธานี | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4(ประกาศแล้ว) สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ(ประกาศแล้ว) |
77 | อำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ(ประกาศแล้ว) |
78 | สำนักงานการศึกษาพิเศษ |
ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ และ สพฐ.